-------------------------------
פרסום מודעה add_circle_outline person_outline לאיזור האישי person_outline
  • מפה
  • תמונת רחוב
  • דירות שנמכרו באיזור

דירות בקריית מנחם בגין - רמלה

כל המידע הכולל על שכונת קריית מנחם בגין ברמלה. דירות שנמכרו , דירות להשכרה דירות למכירה ודירות חדשות

דירות שנמכרו ברמלה - קריית מנחם בגין

תאריך ▴ ישוב רחוב סוג דירה חדרים שטח קומה מחיר למ"ר (ש"ח) מחיר (ש"ח)
08/01/2015 רמלה אפריאט שמעון 9 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 915
14/08/2013 לוד שלמה המלך 47 דירה בבית קומות 3 38 2 10,526 400,000
11/08/2013 לוד שלמה המלך 43 דירה בבית קומות 3 39 3 11,538 450,000
05/08/2013 רמלה רייסר מיכה 8 קוטג חד-משפחתי 7 209 קרקע 9,330 1,950,000
04/08/2013 לוד הצנחנים 12 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 897,000
31/07/2013 לוד פנקס דוד 11 דירה בבית קומות 4 81 3 8,148 660,000
22/07/2013 רמלה שטרן יאיר 2 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 715,000
22/07/2013 לוד אינשטיין 56 דירה בבית קומות 2 36 1 11,611 418,000
18/07/2013 לוד שלמה המלך 47 דירה בבית קומות 3 38 3 11,316 430,000
18/07/2013 לוד שלמה המלך 44 דירה בבית קומות 3 48 4 9,583 460,000
18/07/2013 לוד האורנים 1 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 1,000,000
05/07/2013 לוד שלמה המלך 63 דירה בבית קומות 4 49 2 8,469 415,000
04/07/2013 לוד שלמה המלך 51 דירה בבית קומות 3 54 1 8,148 440,000
03/07/2013 לוד שלמה המלך 45 דירה בבית קומות 2 39 1 10,513 410,000
30/06/2013 לוד פנקס דוד 1 דירה בבית קומות 2 39 3 8,846 345,000
27/06/2013 לוד נרקיס 3 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 805,000
24/06/2013 לוד שלמה המלך 53 דירה בבית קומות 2 36 2 11,111 400,002
09/06/2013 לוד שלמה המלך 46 דירה בבית קומות 3 49 4 8,163 400,000
28/05/2013 לוד הצנחנים 8 דירה בבית קומות .5 ----- ----- ----- 1,150,000
28/05/2013 לוד האדמור האמצעי 3 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 920,000
13/05/2013 לוד רפאל הכהן 2 דירה בבית קומות 2 45 2 10,000 450,000
30/04/2013 לוד האדמו"ר האמצעי 1 דירה בבית קומות 4 ----- ----- ----- 894,999
30/04/2013 לוד קפלן 7 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 850,000
29/04/2013 לוד ההסתדרות 17 קוטג חד-משפחתי 2 70 קרקע 10,000 700,000
29/04/2013 לוד ההסתדרות 17 קוטג חד-משפחתי .5 155 קרקע 9,839 1,525,000
29/04/2013 לוד פנקס דוד 1 דירה בבית קומות 3 38 4 10,789 410,000
23/04/2013 לוד לוזון אפרים 7 קוטג דו-משפחתי .5 200 1 7,625 1,525,001
19/04/2013 לוד רמז 12 דירה בבית קומות 3 79 2 8,861 700,000
17/04/2013 לוד רמז 6 דירה בבית קומות .5 100 קרקע 8,000 800,000
14/04/2013 רמלה הרב אפריאט 17 דירה בבית קומות 4 82 2 10,366 850,000
12/04/2013 לוד פנקס דוד 2 דירה בבית קומות 2 38 קרקע 10,526 400,000
07/04/2013 לוד שלמה המלך 49 דירה בבית קומות 2 35 2 7,714 270,000
02/04/2013 לוד האדמור האמצעי 27 דירה בבית קומות 4 86 7 10,349 889,999
24/03/2013 לוד שלמה המלך 47 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 410,000
24/03/2013 לוד שלמה המלך 42 דירה בבית קומות 2 35 3 9,286 325,000
20/03/2013 לוד בן אליעזר אריה 7 קוטג דו-משפחתי 8 230 קרקע 7,261 1,670,000
20/03/2013 לוד ההסתדרות 28 קוטג חד-משפחתי .5 250 קרקע 7,200 1,800,000
13/03/2013 לוד שלמה המלך 36 דירה בבית קומות 3 40 2 14,000 560,000
12/03/2013 לוד שלמה המלך 43 דירה בבית קומות 2 ----- ----- ----- 400,000
12/03/2013 רמלה הרב אפריאט 11 דירה בבית קומות .5 102 קרקע 12,255 1,249,998
28/02/2013 לוד אינשטיין 28 דירה בבית קומות 4 66 6 7,727 509,998
27/02/2013 לוד בן חמו אהרן 21 קוטג חד-משפחתי 6 224 קרקע 8,259 1,850,000
22/02/2013 רמלה הרב אפריאט 12 דירת גן .5 100 קרקע 15,000 1,500,000
18/02/2013 לוד פנקס דוד 11 דירה בבית קומות 4 65 4 8,154 530,000
18/02/2013 לוד האדמו"ר האמצעי 1 דירה בבית קומות 4 87 9 10,345 900,000
18/02/2013 לוד ההסתדרות 6 קוטג דו-משפחתי 4 150 קרקע 10,333 1,550,000
14/02/2013 לוד אינשטיין אלברט 30 דירה בבית קומות 4 81 7 8,148 660,000
14/02/2013 לוד שלמה המלך 47 דירה בבית קומות 3 39 3 14,359 560,000
11/02/2013 לוד פנקס דוד 5 דירה בבית קומות 3 ----- ----- ----- 460,000
11/02/2013 לוד שפרינצק 20 דירה בבית קומות 3 33 קרקע 27,121 895,000
10/02/2013 לוד שלמה המלך 46 דירה בבית קומות 3 49 4 8,571 420,000
07/02/2013 לוד פנקס דוד 11 דירה בבית קומות 4 81 3 7,654 620,000
07/02/2013 לוד שלמה המלך 38 דירה בבית קומות 3 41 קרקע 14,024 574,999
30/01/2013 לוד שפרינצק 22 דירה בבית קומות 4 80 2 10,000 800,000
27/01/2013 לוד בן חמו אהרן 14 קוטג חד-משפחתי 6 181 קרקע 8,260 1,495,000
23/01/2013 לוד נימרוב 12 קוטג טורי .5 132 קרקע 8,712 1,150,000
15/01/2013 רמלה הרב אפריאט 13 דירה בבית קומות 4 90 4 8,333 750,000
10/01/2013 לוד שלמה המלך 57 דירה בבית קומות 2 36 3 13,889 499,999
07/01/2013 רמלה שטרן יאיר 2 דירה בבית קומות 3 69 1 9,420 650,000
20/12/2012 לוד שלמה המלך 59 דירה בבית קומות 2 37 3 9,324 345,001
17/12/2012 לוד רמז 14 דירה בבית קומות 2 47 1 16,809 790,001
11/12/2012 לוד קפלן 7 דירה בבית קומות 3 48 2 9,375 450,000
05/12/2012 לוד ההסתדרות 25 קוטג דו-משפחתי 4 100 1 5,360 536,000
29/11/2012 רמלה בן אליעזר אריה 29 קוטג חד-משפחתי .5 160 קרקע 11,875 1,900,000
26/11/2012 לוד נימרוב 12 קוטג דו-משפחתי .5 132 קרקע 8,561 1,130,000
20/11/2012 לוד גבורי ישראל 23 קוטג טורי .5 135 קרקע 11,667 1,575,000
15/11/2012 לוד אינשטיין 30 דירה בבית קומות 4 74 5 8,784 650,000
12/11/2012 לוד שלמה המלך 65 דירה בבית קומות 4 38 קרקע 14,079 535,000
08/11/2012 לוד פנקס דוד 34 קוטג חד-משפחתי .5 160 קרקע 6,688 1,070,000
05/11/2012 לוד רמז 10 דירה בבית קומות 4 80 2 6,875 550,000
24/10/2012 לוד ביל"ו 2 קוטג חד-משפחתי 4 85 קרקע 14,118 1,200,000
10/10/2012 לוד שלמה המלך 65 דירה בבית קומות 4 38 4 8,553 325,000
04/10/2012 לוד הצנחנים 12 דירה בבית קומות 4 75 1 10,693 801,999
11/09/2012 לוד פנקס דוד 9 דירה בבית קומות 4 96 2 5,938 570,000
05/09/2012 לוד דיזרעאלי 44 דירה בבית קומות 3 56 2 8,036 450,000
02/09/2012 לוד שלמה המלך 47 דירה בבית קומות 2 38 1 14,211 540,000
29/08/2012 לוד גבורי ישראל 17 קוטג דו-משפחתי .5 76 1 17,763 1,350,001
20/08/2012 רמלה שטרן יאיר 6 דירה בבית קומות 6 150 קרקע 4,867 730,000
15/08/2012 לוד שלמה המלך 57 דירה בבית קומות 4 65 3 8,538 555,000
12/08/2012 רמלה שטרן יאיר 2 דירת גן 4 75 קרקע 14,667 1,100,000
09/08/2012 לוד שלמה המלך 55 דירה בבית קומות 2 37 2 9,459 350,000
08/08/2012 לוד קני סוף 2 דירה בבית קומות 3 60 2 10,333 620,000
08/08/2012 לוד פנקס דוד 16 דירה בבית קומות 3 62 3 6,774 420,000
06/08/2012 לוד האיריס 2 דירה בבית קומות 3 36 2 15,833 570,000
06/08/2012 לוד אינשטיין 56 דירה בבית קומות 2 36 1 10,000 360,000
02/08/2012 לוד שלמה המלך 53 דירה בבית קומות 3 39 1 11,795 460,000
30/07/2012 לוד פנקס דוד 5 דירה בבית קומות 3 64 3 6,875 440,000
30/07/2012 לוד שלמה המלך 63 דירה בבית קומות 3 48 2 11,458 550,000
19/07/2012 לוד האדמור האמצעי 3 דירה בבית קומות .5 92 2 9,783 900,000
11/07/2012 לוד הצנחנים 10 דירה בבית קומות 4 80 2 9,375 750,000
08/07/2012 לוד יוספטל גיורא 19 דירה בבית קומות 3 59 2 8,898 525,000
08/07/2012 לוד שלמה המלך 49 דירה בבית קומות 2 36 4 9,444 340,000
05/07/2012 לוד שלמה המלך 57 דירה בבית קומות 2 36 3 9,722 350,000
05/07/2012 לוד האדמור האמצעי 1 דירה בבית קומות .5 100 4 9,650 965,000
05/07/2012 לוד רמז 14 דירה בבית קומות 3 46 1 17,391 800,000
03/07/2012 רמלה הרב אפריאט 13 דירה בבית קומות 4 85 קרקע 9,412 800,000
27/06/2012 לוד הצנחנים 8 דירה בבית קומות 4 76 1 11,447 870,000
21/06/2012 לוד יוספטל גיורא 2 דירה בבית קומות 4 87 3 12,299 1,070,000
14/06/2012 לוד פנקס דוד 5 דירה בבית קומות 4 64 1 7,656 490,000
13/06/2012 לוד שלמה המלך 47 דירה בבית קומות 3 38 2 10,526 400,000

דירות למכירה ברמלה - קריית מנחם בגין

סימון תמונהסוג הנכסעירשכונהרחובחדריםקומהמחירכניסהת. עידכון לפרטים

דירות למכירה בתיווך ברמלה - קריית מנחם בגין

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות להשכרה ברמלה - קריית מנחם בגין

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

דירות שותפים ברמלה - קריית מנחם בגין

לא נמצאו כרגע תוצאות התואמות לחיפוש.
המאגר מתעדכן באופן שוטף , אנא נסו שוב מאוחר יותר.

לחצו כאן ליצירת התראה לחיפוש זה ולקבלת המודעות החדשות אליכם ברגע שהן מתפרסמות

האתר משמש תווך בין מפרסמים לבין גולשים ואינו אחראי בכל דרך לתוכן או טיב המודעות וההצעות המפורסמות בו. כל ההצעות נמצאות באחריותם הבלעדית של המפרסמים.
© כל הזכויות שמורות לאינפוטיפ בע"מ 2021 - אנרגיה חדשה ברשת המידע באתר הומלס ותוכנו מוגן ע"י זכויות יוצרים.
תקנון האתר | הצהרת נגישות